News
Les INSA, 1ers voeux des terminales !
22 avril 2020
Ecole
Vue 7074 fois
Ce classement des voeux exprimés sur Parcoursup par les terminales en 2020, vous montre les choix exprimés par les lycéens après validation de leurs vœux au 2 avril 2020 sur Parcoursup.
On remarque que la hiérarchisation des écoles publiée dans les classements de la presse est bien différente de celle exprimée par les lycéens dans leurs choix d’orientation !
Voeux des BAC S |
Nombre de vœux exprimés en 2020 | Nombre de places 2020 | Nombre de places 2019 | Nombre de vœux exprimés en 2019 | Proposition d'admission 2019 | |
1 | INSA Lyon | 16263 | 690 | 690 | 14844 | 1694 |
2 | INSA Toulouse | 15006 | 250 | 270 | 13635 | 1511 |
3 | INSA Rennes | 12459 | 220 | 245 | 11235 | 1992 |
4 | INSA Strasbourg | 11205 | 200 | 195 | 9820 | 2362 |
5 | INSA Rouen-Normandie | 11075 | 240 | 240 | 9777 | 2008 |
6 | Polytech Lyon | 10316 | 91 | 91 | 9720 | 1583 |
7 | Polytech Montpellier | 9156 | 151 | 151 | 8373 | 2289 |
L'INSA Lyon reste à la première place des voeux exprimés par les bac STI2D et STL
Le classement complet est consultable ici :
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.